EnglishA.Blended polyol
| Item | Index |
| Material Temperature | 20~25℃ |
| Mold Temperature | 45~70℃ |
| Demold Time | 180~420s |
| Cream Time | 7~11s |
| Gel Time | 50~70s |
| Rising Time | 70~95s |
| Free Rise Density | 35~55 kg/m3 |
*The actual reactivity characteristics may be adjusted according to process conditions and clients’ requirements
B.ISO
| Brand | NCO% | Details |
| JHW8020 | 44.8 | Normal TM series |
| JHW8030 | 43.0 | Normal TM series |
| JHW8040 | 41.3 | Normal TM series |
| JHW8050 | 39.6 | Normal TM series |
| JHW8547 | 32.5 | Modified MDI with high NCO% |
| JHW8530 | 30.5 | Modified MDI, widely operation window |
| JHW8529 | 28.5 | Modified MDI, widely operation window |
A.Blended polyol
| Item | Index |
| Material Temperature | 20~25℃ |
| Mold Temperature | 45~70℃ |
| Demold Time | 180~420s |
| Cream Time | 7~11s |
| Gel Time | 50~70s |
| Rising Time | 70~95s |
| Free Rise Density | 35~55 kg/m3 |
*The actual reactivity characteristics may be adjusted according to process conditions and clients’ requirements
B.ISO
| Brand | NCO% | Details |
| JHW8020 | 44.8 | Normal TM series |
| JHW8030 | 43.0 | Normal TM series |
| JHW8040 | 41.3 | Normal TM series |
| JHW8050 | 39.6 | Normal TM series |
| JHW8547 | 32.5 | Modified MDI with high NCO% |
| JHW8530 | 30.5 | Modified MDI, widely operation window |
| JHW8529 | 28.5 | Modified MDI, widely operation window |
GHW (VIETNAM) CO., LTD
No. 6 VSIP II-A, Street No. 15, Vietnam - Singapore Industrial Park II-A, Vinh Tan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (27) -4380-1099
+84 (27) -4380-1097
marcos.liu@goldenhighway.com , hr1@ghw-vn.com
GHW China Head Office
2nd and 3rd Floor, Building 06, No. 69 Aoti Street, Jianye District, Nanjing City, Jiangsu Province, China
+86 (25)-8478-8699
GHW (VIETNAM) CHEMICALS CO., LTD
DC Tower, 111D Ly Chinh Thang Street, Xuan Hoa Ward,Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28) -3526-8260-61
+84 (28) -3526-8262
chi.admin@ghw-vn.com